PRESSFIT COMPONENTS
Explore our comprehensive range of pressfit system components, our large variety of sizes cater to every need.
Explore our comprehensive range of pressfit system components, our large variety of sizes cater to every need.
EQUAL STRAIGHT UNION
| SIZE | QUANTITY | CODE |
| 16 x 16 | 40 | RHS90-001 |
| 20 x 20 | 28 | RHS90-002 |
| 25 x 25 | 12 | RHS90-003 |
| 32 x 32 | 10 | RHS90-004 |
| 20 x 2.25 – 20 x 2.25 | 28 | RHS90-053 |

UNEQUAL STRAIGHT UNION
| SIZE | QUANTITY | CODE |
| 20 x 16mm | 30 | RHS90-005 |
| 25 x 16mm | 15 | RHS90-006 |
| 25 x 20mm | 12 | RHS90-007 |
| 32 x 16mm | 10 | RHS90-008 |
| 32 x 20mm | 10 | RHS90-009 |
| 32 x 25mm | 10 | RHS90-010 |
| 20 x 2.25 – 16 x 2mm | 30 | RHS90-054 |
| 25 x 2.5 – 20 x 2.25mm | 12 | RHS90-055 |
| 32 x 3 – 20 x 2.25mm | 10 | RHS90-056 |

MALE STRAIGHT UNION
| SIZE | QUANTITY | CODE |
| 16 x 1/2M | 40 | RHS90-011 |
| 16 x 3/4M | 25 | RHS90-012 |
| 20 x 3/4M | 25 | RHS90-013 |
| 25 x 1/2M | 15 | RHS90-014 |
| 25 x 3/4M | 15 | RHS90-015 |
| 25 x 1M | 15 | RHS90-016 |
| 32 x 3/4M | 12 | RHS90-017 |
| 32 x 1M | 12 | RHS90-018 |
| 20 x 2.25 -3/4M | 25 | RHS90-057 |

FEMALE STRAIGHT UNION
| SIZE | QUANTITY | CODE |
| 16 x 1/2F | 35 | RHS90-019 |
| 16 x 3/4F | 30 | RHS90-020 |
| 20 x 3/4F | 20 | RHS90-021 |
| 25 x 3/4F | 15 | RHS90-022 |
| 25 x 1F | 12 | RHS90-023 |
| 32 x 3/4F | 12 | RHS90-024 |
| 32 x 1F | 12 | RHS90-025 |

EQUAL ELBOW
| SIZE | QUANTITY | CODE |
| 16 x 16mm | 24 | RHS90-026 |
| 20 x 20mm | 18 | RHS90-027 |
| 25 x 25mm | 9 | RHS90-028 |
| 32 x 32mm | 6 | RHS90-029 |
| 20 x 2.25 – 20 x 2.25 | 18 | RHS90-058 |

EQUAL TEE
| SIZE | QUANTITY | CODE |
| 16 x 16 16mm | 15 | RHS90-030 |
| 20 x 20 x 20mm | 12 | RHS90-031 |
| 25 x 25 25mm | 6 | RHS90-032 |
| 32 x 32 x 32mm | 3 | RHS90-033 |
| 20 x 2.25 – 20 x 2.25 – 20 x 2.25 | 12 | RHS90-059 |

UNEQUAL TEE
| SIZE | QUANTITY | CODE |
| 20 x 16 16mm | 12 | RHS90-034 |
| 25 x 16 x 25mm | 6 | RHS90-035 |
| 32 x 16 x 32mm | 6 | RHS90-036 |
| 32 x 25 x 32mm | 3 | RHS90-037 |
| 16 x 20 x 16mm | 12 | RHS90-038 |
| 20 x 20 x 16mm | 12 | RHS90-039 |
| 20 x 2.25 – 16 x 2 – 16 x 2mm | 12 | RHS90-060 |
| 20 x 2.25 – 20 x 2.25 -16 x 2mm | 12 | RHS90-061 |
| 20 x 16 x 20mm | 12 | RHS90-065 |
| 25 x 20 x 25mm | 6 | RHS90-066 |
| 25 x 16 x 16mm | 6 | RHS90-067 |
| 25 x 20 x 20mm | 6 | RHS90-068 |
| 32 x 25 x25mm | 3 | RHS90-069 |

ELBOW WITH PLATE
| SIZE | QUANTITY | CODE |
| 16 x 1/2F female | 10 | RHS90-040 |
| 16 x 3/4F female | 10 | RHS90-041 |
| 16 x 1/2M male | 10 | RHS90-050 |
| 16 x 3/4M male | 10 | RHS90-051 |

END CAP
| SIZE | QUANTITY | CODE |
| 16mm | 60 | RHS90-042 |
| 20mm | 40 | RHS90-043 |
| 25mm | 25 | RHS90-044 |
| 20 x 2.25mm | 40 | RHS90-062 |

COPPER ADAPTER
| SIZE | QUANTITY | CODE |
| 16-15mm tail | 45 | RHS90-045 |
| 20-15mm tail | 28 | RHS90-046 |
| 20-22mm tail | 18 | RHS90-047 |
| 25-22mm tail | 12 | RHS90-048 |
| 20 x 2.25 – 15mm | 28 | RHS90-063 |

EXTRAS
| 16mm Radiator Elbow with 300mm chrome pipe | RHS90-049 |
| Connector OEM 20 x 2.25 – 20 x 2 | RHS90-052 |